F190CR – Máy in 3D Carbon Fiber
Máy in 3D composite F190CR cung cấp vật liệu sợi carbon và nhựa kỹ thuật công nghiệp để sản xuất các dụng cụ giữ, công cụ và bộ phận mạnh mẽ. Dòng máy in hỗ trợ composite này cung cấp in 3D sợi carbon đáng tin cậy cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe hơn trong các ngành công nghiệp bao gồm sản xuất chung, ô tô, hàng không, đường sắt, giáo dục và y tế.
Nền tảng và độ tin cậy:
- Nền tảng F170/F370: Máy in F190CR được xây dựng trên nền tảng của các dòng máy in trước đó, thừa hưởng những ưu điểm về thiết kế và độ ổn định.
- Thời gian hoạt động và độ lặp lại: Tỷ lệ thời gian hoạt động 99% và độ lặp lại kích thước 99% cho thấy máy in hoạt động ổn định và cho ra các sản phẩm có độ chính xác cao.
Quản lý vật liệu:
- Điều chỉnh vật liệu: Tính năng này cho phép tối ưu hóa các thông số in cho từng loại vật liệu cụ thể, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.
- Khoang chứa filament kín: Giúp bảo vệ vật liệu khỏi tác động của môi trường, đặc biệt là độ ẩm, duy trì tính chất cơ học của vật liệu.
Cấu trúc máy:
- Thành phần cứng và đầu in: Được làm từ các vật liệu bền, chịu mài mòn, đảm bảo tuổi thọ của máy in khi sử dụng vật liệu composite.
- Buồng xây dựng được làm nóng hoàn toàn: Giúp tăng cường độ kết dính giữa các lớp, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ứng dụng điển hình
Máy in composite F190CR FDM được thiết kế cho các ứng dụng đòi hỏi các bộ phận có độ bền và độ cứng cao hơn. Chúng phục vụ cho các ứng dụng dụng cụ nơi các dụng cụ giữ việc và thiết bị định vị bằng polymer nhẹ nhưng mạnh mẽ có thể thay thế các công cụ bằng kim loại mà không có thời gian dẫn dài liên quan.
![]() | ![]() | ![]() |
Tạo mẫu chức năng Máy in F190CR dễ sử dụng cho phép bạn lặp lại các thiết kế của mình nhanh hơn nhiều so với các phương pháp tạo mẫu truyền thống. | Bộ phận cuối cùng F190CR có kích thước phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các khối lượng sản xuất hạn chế, cho dù đó là nhiều bộ phận nhỏ hơn hay một vài vật phẩm lớn. | Dụng cụ giữ mạnh mẽ Giảm chi phí và thời gian dẫn để tạo hoặc thuê ngoài dụng cụ bằng cách in 3D thay thế. |
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | Giá trị | Giải thích |
---|---|---|
Kích thước và trọng lượng hệ thống | 1.626 x 864 x 711 mm (64 x 34 x 28 inch), 227 kg (500 lbs) | Kích thước và trọng lượng của máy in, bao gồm cả vật liệu tiêu hao. |
Kích thước khay in | 305 x 254 x 305 mm (12 x 10 x 12 inch) | Kích thước tối đa của khối vật liệu có thể in. |
Khoang chứa vật liệu | 2 ngăn chứa cuộn vật liệu, 1 cho mô hình, 1 cho vật liệu hỗ trợ | Số lượng và vị trí của khoang chứa vật liệu. |
Độ chính xác | +/- 0.200 mm (+/- 0.008 inch) hoặc +/- 0.002 mm/mm (+/- 0.002 in./in.), tùy theo giá trị nào lớn hơn. | Độ chính xác của sản phẩm so với bản thiết kế 3D. |
Kết nối mạng | Có dây: TCP/IPv6 100 Mbps, Ethernet, RJ45; Không dây: IEEE 802.11n, g, b; Xác thực: WPA2-PSK, 802.1x EAP; Mã hóa: CCMP, TKIP; MTConnect enabled | Các chuẩn kết nối mạng được hỗ trợ. |
Sự tham gia của người vận hành | Yêu cầu sự tham gia hạn chế để bắt đầu và dừng công việc | Mức độ cần thiết của người vận hành để điều khiển máy in. |
Phần mềm | GrabCAD Print và GrabCAD Print Pro software | Phần mềm được sử dụng để thiết kế, chuẩn bị và điều khiển quá trình in. |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: 15 – 30 ºC (59 – 86 ºF), Độ ẩm hoạt động: 30 – 70% RH; Lưu trữ: Nhiệt độ: 0 – 35 ºC (32 – 95 ºF), Độ ẩm: 20 – 90% RH | Điều kiện môi trường lý tưởng để máy in hoạt động và bảo quản. |
Yêu cầu nguồn điện | 100-132V/15A hoặc 200–240V/7A. 50/60 Hz | Yêu cầu về nguồn điện để cấp năng lượng cho máy in. |
Tuân thủ tiêu chuẩn | CE, cTUVus, RCM, EAC, FCC Part B | Các chứng nhận đảm bảo máy in tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc tế. |
Hệ điều hành | Windows 10 (64-bit only) và Window 11 với RAM tối thiểu 4GB (khuyến nghị 8GB trở lên) | Yêu cầu về hệ điều hành và bộ nhớ của máy tính điều khiển máy in. |
Vật liệu
Mô hình máy in | Vật liệu |
---|---|
F190CR | ABS-M30, ASA, FDM® TPU 92A, ABS-CF10, FDM® Nylon-CF10, QSR Soluble Support, SUP4000B Breakaway Support |
Độ dày lớp
Vật liệu | 0.013 in. (0.330 mm) | 0.010 in. (0.254 mm) | 0.007 in. (0.178 mm) | 0.005 in. (0.127 mm) |
---|---|---|---|---|
ABS-M30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ASA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FDM TPU 92A | ✓ | ✓ | ||
ABS-CF10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FDM Nylon-CF10 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.