Điểm nổi bật của các vòi phun đường kình khác nhau
Vòi phun 0.2mm
| ![]() |
![]() | Vòi phun 0.4mm
|
Vòi phun 0.6mm và 0.8mm
| ![]() |
Bảng so sánh các đầu in
Đầu phun 0.2 mm | Đầu phun 0.4 mm | Đầu phun 0.6 mm | Đầu phun 0.8 mm | |
Chất lượng in | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ |
Tốc độ in | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ |
Chống tắc nghẽn | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
Mẫu in phù hợp | Mô hình thu nhỏ, Văn bản | Đồ chơi, Các bộ phận cơ khí | Các bộ phận cấu trúc lớn, Các bộ phận công nghiệp hoặc kỹ thuật | Các bộ phận chức năng cho hộ gia đình, đồ vật trang trí |
Khả năng tương thích của các sợi nhựa và đầu phun
Vật liệu | Vòi phun 0,2 mm | Vòi phun 0,4 mm | Vòi phun 0,6 mm | Vòi phun 0,8 mm |
PLA | TỐT | TỐT | TỐT | TỐT |
PLA Lấp Lánh | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PLA Giả Đá | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PLA Gỗ/Đá/Kim loại | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PETG | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PVA | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
ABS | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
ASA | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PC | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PA | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
TPU | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
Tre PLA-CF | *KHÔNG | *Rất khuyến khích | TỐT | TỐT |
Tre PETG-CF | *KHÔNG | *Rất khuyến khích | TỐT | TỐT |
Bambu PAHT-CF | *KHÔNG | TỐT | *Rất khuyến khích | TỐT |
Tre PET-CF | *KHÔNG | TỐT | *Rất khuyến khích | TỐT |
Sợi CF/GF từ các thương hiệu khác | *KHÔNG | Không được khuyến khích | TỐT | TỐT |
[Lưu ý]
Các loại filament chứa sợi carbon, sợi thủy tinh, kim loại hoặc các hạt vô cơ khác có xu hướng làm tắc nghẽn vòi phun 0.2 mm.
Đối với các loại filament chứa sợi carbon hoặc sợi thủy tinh, khuyến nghị sử dụng vòi phun 0.6 mm bằng thép cứng để giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn và mài mòn.
Thay thế vòi phun
Bạn có thể thay thế vòi phun bằng cách thay thế bộ phận đầu in (Hotend with Nozzle) trên cụm đầu in (hotend hoàn chỉnh ban đầu) hoặc thay thế toàn bộ cụm đầu in Hotend hoàn chỉnh. Tìm hiểu thêm về việc thay thế cụm Hotend hoàn chỉnh và Hotend with Nozzle trên Wiki của Bambu Lab.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.