Đầu in Bambu Lab A1 Series chính hãng
Đầu in Bambu Lab A1 Series Hotend được thiết kế đặc biệt để tương thích hoàn hảo với máy in 3D Bambu Lab A1 Series, mang đến chất lượng bản in vượt trội, độ bền cao và dễ dàng sử dụng.
Tính năng nổi bật:
- Chất liệu: Đầu phun bằng thép cứng hoặc thép không gỉ chất lượng cao, đảm bảo độ bền và khả năng chịu nhiệt tốt.
- Kích thước vòi phun: Đa dạng kích thước vòi phun (0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm) để bạn lựa chọn tùy theo nhu cầu in ấn.
- Độ chính xác: Đầu in đảm bảo độ chính xác cao, giúp tạo ra các bản in với chi tiết sắc nét và bề mặt mịn màng.
- Tương thích: Tương thích hoàn hảo với máy in 3D Bambu Lab A1 Series.
- Dễ dàng lắp đặt: Quá trình lắp đặt và thay thế đơn giản, không yêu cầu kỹ thuật cao.
Bảng so sánh các đầu in P1 Series
Đầu phun 0.2 mm | Đầu phun 0.4 mm | Đầu phun 0.6 mm | Đầu phun 0.8 mm | |
Chất lượng in | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ |
Tốc độ in | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★☆ | ★★★★★☆ |
Chống tắc nghẽn | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
Mẫu in phù hợp | Mô hình thu nhỏ, Văn bản | Đồ chơi, Các bộ phận cơ khí | Các bộ phận cấu trúc lớn, Các bộ phận công nghiệp hoặc kỹ thuật | Các bộ phận chức năng cho hộ gia đình, đồ vật trang trí |
Khả năng tương thích của các sợi nhựa và đầu phun P1 Series
Vật liệu | Vòi phun 0,2 mm | Vòi phun 0,4 mm | Vòi phun 0,6 mm | Vòi phun 0,8 mm |
PLA | TỐT | TỐT | TỐT | TỐT |
PLA Lấp Lánh | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PLA Giả Đá | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PLA Gỗ/Đá/Kim loại | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PETG | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PVA | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
ABS | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
ASA | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PC | ĐÚNG | TỐT | TỐT | TỐT |
PA | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
TPU | *KHÔNG | TỐT | TỐT | TỐT |
Tre PLA-CF | *KHÔNG | *Rất khuyến khích | TỐT | TỐT |
Tre PETG-CF | *KHÔNG | *Rất khuyến khích | TỐT | TỐT |
Bambu PAHT-CF | *KHÔNG | TỐT | *Rất khuyến khích | TỐT |
Tre PET-CF | *KHÔNG | TỐT | *Rất khuyến khích | TỐT |
Sợi CF/GF từ các thương hiệu khác | *KHÔNG | Không được khuyến khích | TỐT | TỐT |
[Lưu ý]
Các loại filament chứa sợi carbon, sợi thủy tinh, kim loại hoặc các hạt vô cơ khác có xu hướng làm tắc nghẽn vòi phun 0.2 mm.
Đối với các loại filament chứa sợi carbon hoặc sợi thủy tinh, khuyến nghị sử dụng vòi phun 0.6 mm bằng thép cứng để giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn và mài mòn.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Nhiệt độ in tối đa | 300℃ | Chiều dài | 47,3mm |
Trọng lượng bao bì | 30g | Kích thước đóng gói | 60*60*30mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.