Tính năng sản phẩm
- Khả năng đa màu sắc/đa vật liệu
- Sao lưu sợi tự động
- Cải thiện khả năng tương thích của Spool
- Dễ bảo trì
- Đồng bộ sợi RFID
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Thông số kỹ thuật chi tiết của AMS lite
Thông số kỹ thuật | Giá trị | Đơn vị | Mô tả |
---|---|---|---|
Kích thước sản phẩm | 397 x 208 x 342 | mm³ | Kích thước tổng thể của AMS lite |
Kích thước gói hàng | 470 x 290 x 340 | mm³ | Kích thước của hộp đựng sản phẩm |
Trọng lượng sản phẩm | 1.6 | kg | Trọng lượng của AMS lite |
Trọng lượng tổng | 3.7 | kg | Trọng lượng của sản phẩm cùng với hộp đựng |
Vật liệu | ABS / PC / POM | Loại vật liệu được sử dụng để sản xuất AMS lite | |
Filament được hỗ trợ | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (khô), BVOH (khô), PP, POM, HIPS và Bambu PLA-CF / PAHT-CF | Các loại filament tương thích với AMS lite | |
Filament không được khuyến nghị | Bambu PLA Glow, Bambu PETG-CF, và các thương hiệu chung khác của PLA phát quang trong bóng tối, v.v. | Các loại filament không nên sử dụng với AMS lite | |
Filament không hỗ trợ | TPE, TPU, PVA (ướt), BVOH (ướt), Bambu PET-CF / PA6-CF / TPU 95A và các thương hiệu filament khác chứa sợi carbon hoặc sợi thủy tinh | Các loại filament không tương thích với AMS lite | |
Đường kính filament | 1.75 | mm | Đường kính tiêu chuẩn của filament |
Kích thước cuộn được hỗ trợ | Chiều rộng: 40-68 mm, đường kính trong: 53-58 mm | mm | Kích thước tối đa và tối thiểu của cuộn filament tương thích |
Trong hộp có gì?
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.